Alle DWDM ITU Channels in der Übersicht (ITU-T G.694.1)
Informationen zu den verschiedenen Wellenlängenbänder:
- O-Band: 1270nm bis 1370nm
- E-Band: 1371nm bis 1470nm
- S-Band: 1471nm bis 1530nm
- C-Band: 1531nm bis 1570nm
- L-Band: 1571nm bis 1611nm
| Kanal | Wellenlänge (in nm) | Frequenz (in THz) |
|---|---|---|
| 61 | 1528,77 | 196,10 |
| 60 | 1529,55 | 196,00 |
| 59 | 1530,33 | 195,90 |
| 58 | 1531,12 | 195,80 |
| 57 | 1531,92 | 195,70 |
| 56 | 1532,68 | 195,60 |
| 55 | 1533,47 | 195,50 |
| 54 | 1534,25 | 195,40 |
| 53 | 1535,04 | 195,30 |
| 52 | 1535,82 | 195,20 |
| 51 | 1536,61 | 195,10 |
| 50 | 1537,4 | 195,00 |
| 49 | 1538,19 | 194,90 |
| 48 | 1538,98 | 194,80 |
| 47 | 1539,77 | 194,70 |
| 46 | 1540,56 | 194,60 |
| 45 | 1541,35 | 194,50 |
| 44 | 1542,14 | 194,40 |
| 43 | 1542,94 | 194,30 |
| 42 | 1543,73 | 194,20 |
| 41 | 1544,53 | 194,10 |
| 40 | 1545,32 | 194,00 |
| 39 | 1546,12 | 193,90 |
| 38 | 1546,92 | 193,80 |
| 37 | 1547,71 | 193,70 |
| 36 | 1548,51 | 193,60 |
| 35 | 1549,32 | 193,50 |
| 34 | 1550,12 | 193,40 |
| 33 | 1550,92 | 193,30 |
| 32 | 1551,72 | 193,20 |
| 31 | 1552,52 | 193,10 |
| 30 | 1553,33 | 193,00 |
| 29 | 1554,13 | 192,90 |
| 28 | 1554,94 | 192,80 |
| 27 | 1555,75 | 192,70 |
| 26 | 1556,55 | 192,60 |
| 25 | 1557,36 | 192,50 |
| 24 | 1558,17 | 192,40 |
| 23 | 1558,98 | 192,30 |
| 22 | 1559,79 | 192,20 |
| 21 | 1560,61 | 192,10 |
| 20 | 1561,42 | 192,00 |
| 19 | 1562,23 | 191,90 |
| 18 | 1563,05 | 191,80 |
| 17 | 1563,86 | 191,70 |
| 16 | 1564,68 | 191,60 |
| 15 | 1565,50 | 191,50 |
| 14 | 1566,31 | 191,40 |
| 13 | 1567,13 | 191,30 |
| 12 | 1567,95 | 191,20 |
| 11 | 1568,67 | 191,10 |



